Informations pratiques
-
Adresse : Medisel 6 rue henri gautier
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de EMMANUEL MUSEUX et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
PAQK0070 | Ostéodensitométrie (ostéoporose) | Ostéodensitométrie [absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | NC | 39,96 € | NC | NC |
HBQK0020 | Radiographie dentaire | Radiographie panoramique dentomaxillaire | NC | 20,00 € | NC | NC |
NAQK0150 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | NC | 19,95 € | NC | NC |
HCQM0010 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée des glandes salivaires | NC | 34,97 € | NC | NC |
LAQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | NC | 23,94 € | NC | NC |
LEQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | NC | 74,48 € | NC | NC |
NFQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | NC | 25,86 € | NC | NC |
ZBQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax | NC | 21,28 € | NC | NC |
ZCQM0050 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | NC | 75,60 € | NC | NC |
ZCQM0080 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen | NC | 54,02 € | NC | NC |
MDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la main ou de doigt | NC | 19,95 € | NC | NC |
NDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | NC | 23,94 € | NC | NC |
NEQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né | NC | 37,80 € | NC | NC |
LBQK0050 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Radiographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire | NC | 25,27 € | NC | NC |
PCQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de muscle et/ou de tendon | NC | 37,80 € | NC | NC |
JAQM0040 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | NC | 52,45 € | NC | NC |
LDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | NC | 31,00 € | NC | NC |
JAQJ0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale | NC | 56,70 € | NC | NC |
JAQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | NC | 69,93 € | NC | NC |
JHQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | NC | 37,05 € | NC | NC |
LHQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 1 incidence | NC | 43,06 € | NC | NC |
NGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | NC | 23,86 € | NC | NC |
LFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | NC | 40,60 € | NC | NC |
NDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | NC | 19,95 € | NC | NC |
ZCQJ0060 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée avec échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin | NC | 56,70 € | NC | NC |
MGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | NC | 24,06 € | NC | NC |
NGQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | NC | 23,86 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
MATHIEU VINCENT à 0 mètres.
EMMANUELLE DELFAUT à 0 mètres.
HELENE DOLEZ à 0 mètres.
ANNE LAURENT à 0 mètres.
LAURENCE PILLON à 0 mètres.