Informations pratiques
-
Adresse : Institut de radiologie 31 avenue hoche
- 01 53 83 82 82
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de ALAIN DANA et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
ACQK0010 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | 168,00 € | 25,27 € | 168,00 € | 168,00 € |
EBQM0020 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs | NC | 104,90 € | 255,00 € | 104,90 € |
EDQM0010 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | 180,00 € | 69,93 € | 180,00 € | 70,00 € |
JGHJ0010 | Biopsies de prostate | Biopsie de la prostate, par voie transrectale avec guidage échographique | 363,50 € | 76,80 € | 363,50 € | 112,50 € |
NDQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus | NC | 19,95 € | NC | NC |
JAQM0020 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | 180,00 € | 69,93 € | 180,00 € | 69,90 € |
KCHJ0030 | Ponction et biopsie de la thyroïde | Biopsie d'une lésion de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique | NC | 76,80 € | NC | NC |
ZBQH0010 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC |
EBQM0010 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | 180,00 € | 69,93 € | 180,00 € | 116,00 € |
LEQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | NC | 31,92 € | NC | NC |
NCQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la jambe | NC | 19,95 € | NC | NC |
NEQK0350 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences | NC | 31,81 € | NC | NC |
NFQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus | NC | 25,86 € | 154,00 € | 30,00 € |
NGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | NC | 23,86 € | NC | NC |
QEQK0040 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie de dépistage | 66,40 € | 66,42 € | NC | NC |
ZCQK0040 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | 265,00 € | 50,54 € | 265,00 € | 265,00 € |
ACQH0020 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie du crâne, de son contenu et du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 208,00 € | 50,54 € | 208,00 € | 208,00 € |
PBQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations | 135,00 € | 37,80 € | 135,00 € | 37,80 € |
ZBQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax | 108,00 € | 21,28 € | 108,00 € | 60,00 € |
ECQM0020 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères des membres supérieurs | 116,00 € | 69,93 € | 180,00 € | 70,00 € |
JAQJ0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale | 175,00 € | 56,70 € | 175,00 € | 57,00 € |
PCQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de muscle et/ou de tendon | 135,00 € | 37,80 € | 135,00 € | 37,80 € |
ZCQM0080 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen | 165,00 € | 54,02 € | 165,00 € | 90,00 € |
JKQH0010 | Radiographie des reins, des voies urinaires ou de l'utérus | Hystérosalpingographie | 340,00 € | 73,15 € | 341,60 € | 340,00 € |
MDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la main ou de doigt | NC | 19,95 € | 115,00 € | 77,00 € |
KCHJ0010 | Ponction et biopsie de la thyroïde | Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique | 191,00 € | 38,40 € | 191,00 € | 74,00 € |
KCQM0010 | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes | Échographie transcutanée de la glande thyroïde | 135,00 € | 34,97 € | 135,00 € | 70,00 € |
ELQM0020 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler unilatérale ou bilatérale des vaisseaux des bourses et du cordon spermatique | 145,00 € | 37,05 € | 145,00 € | 38,00 € |
HEQH0020 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie œso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [transit œso-gastro-duodénal] | 362,00 € | 104,57 € | 362,00 € | 157,00 € |
QEQK0050 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie unilatérale | NC | 37,26 € | NC | NC |
ZCQN0020 | IRM du thorax ou de l'abdomen | Remnographie [irm] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 69,00 € | NC | NC |
HEQH0010 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie de l'œsophage avec opacification par produit de contraste [transit œsophagien] | NC | 53,20 € | NC | NC |
JZQH0030 | Radiographie des reins, des voies urinaires ou de l'utérus | Urographie intraveineuse avec urétrocystographie permictionnelle | NC | 85,12 € | NC | NC |
LFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | NC | 40,60 € | 196,00 € | 53,80 € |
NDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | NC | 23,94 € | NC | NC |
NFQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | NC | 25,86 € | NC | NC |
MDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | NC | 19,95 € | NC | NC |
QEQK0010 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie bilatérale | 141,20 € | 66,42 € | 166,00 € | 116,50 € |
MGQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | NC | 24,06 € | 113,00 € | 27,90 € |
ZCQK0020 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie de l'abdomen sans préparation | 115,00 € | 19,95 € | 115,00 € | 23,10 € |
KCHJ0020 | Ponction et biopsie de la thyroïde | Biopsie de plusieurs lésions de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique | NC | 76,80 € | NC | NC |
LJQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | NC | 45,22 € | 159,00 € | 52,40 € |
MAQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus | 147,00 € | 30,65 € | 150,00 € | 135,50 € |
NBQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cuisse | NC | 19,95 € | NC | NC |
ZCQM0030 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | 175,00 € | 52,45 € | 175,00 € | 53,00 € |
ZCQM0050 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | 211,00 € | 75,60 € | 211,00 € | 75,60 € |
HCQH0010 | Radiographie dentaire | Sialographie | NC | 50,54 € | NC | NC |
EFQM0010 | Echodoppler des veines | Échographie-doppler des veines des membres supérieurs | 180,00 € | 69,93 € | 180,00 € | 116,00 € |
JAQM0040 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | 165,00 € | 52,45 € | 165,00 € | 53,00 € |
NGQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | NC | 23,86 € | 113,00 € | 63,00 € |
QEQM0010 | Échographie du sein | Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | 130,00 € | 41,58 € | 130,00 € | 42,00 € |
ELQJ0020 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des vaisseaux pelviens et péniens, avec épreuve pharmacodynamique par injection transcutanée intracaverneuse | NC | 69,93 € | 191,00 € | 105,00 € |
HCQM0010 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée des glandes salivaires | NC | 34,97 € | NC | NC |
JAQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | 165,00 € | 69,93 € | 220,00 € | 165,00 € |
PAQK0070 | Ostéodensitométrie (ostéoporose) | Ostéodensitométrie [absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 131,00 € | 39,96 € | 131,00 € | 40,00 € |
JZQH0020 | Radiographie des reins, des voies urinaires ou de l'utérus | Urographie intraveineuse sans urétrocystographie permictionnelle | NC | 85,12 € | NC | NC |
LEQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | NC | 74,48 € | NC | NC |
MAQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | NC | 30,65 € | NC | NC |
NAQK0150 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | NC | 19,95 € | NC | NC |
ZBQK0010 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 168,00 € | 25,27 € | 168,00 € | 168,00 € |
ZCQH0010 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 208,00 € | 50,54 € | 208,00 € | 208,00 € |
ZCQM0090 | Actes pour assistance médicale à la procréation (insémination artificielle et fécondation in vitro) | Échographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation | 135,00 € | 42,25 € | NC | NC |
JDQH0010 | Radiographie des reins, des voies urinaires ou de l'utérus | Urétrocystographie rétrograde | 293,70 € | 57,19 € | 313,70 € | 293,70 € |
NDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | NC | 19,95 € | NC | NC |
JAQM0030 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale | 165,00 € | 52,45 € | 165,00 € | 88,00 € |
NFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | NC | 25,86 € | NC | NC |
MZQK0020 | Scanner des membres ou de la colonne vertébrale | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste | 90,00 € | 25,27 € | 90,00 € | 90,00 € |
LAQJ0010 | IRM du crâne, de la face ou du cou | Remnographie [irm] de la face, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 249,30 € | 69,00 € | 249,30 € | 159,30 € |
LHQK0070 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | NC | 101,08 € | NC | NC |
JDQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate | 175,00 € | 52,45 € | 175,00 € | 88,00 € |
MGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | NC | 24,06 € | NC | NC |
LDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | 178,00 € | 31,00 € | 178,00 € | 71,00 € |
MFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus | NC | 23,23 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
LAURENT SARAZIN à 0 mètres.
WLODZIMIERZ OWCZARCZAK à 0 mètres.
JEROME LUCAS à 0 mètres.
SOPHIE GRIVAUD MARTIN à 0 mètres.
GIL TEMAN à 0 mètres.