ALBERT WEGMANN
Spécialité : Médecin généraliste
Informations pratiques
-
Adresse : Selarl village des villards residence le becqui rouge cemma - les arcs 1800
- 04 79 07 49 99
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de ALBERT WEGMANN et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
NGQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | 60,00 € | 23,86 € | 60,00 € | 40,00 € |
MFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | NC | 23,23 € | NC | NC |
LDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | NC | 31,00 € | NC | NC |
LJQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | 60,00 € | 45,22 € | 60,00 € | 45,20 € |
NZJB0010 | Actes médicaux sur les articulations pour évacuation et infiltration d'épanchement articulaire de membre (y compris synoviorthèse) | Évacuation de collection articulaire du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | 60,30 € | 47,08 € | 70,00 € | 60,30 € |
MGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | 40,00 € | 24,06 € | 50,00 € | 29,30 € |
NFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | NC | 25,86 € | NC | NC |
NGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | 40,00 € | 23,86 € | 40,00 € | 30,00 € |
MGQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | 40,00 € | 24,06 € | 50,00 € | 24,10 € |
MZMP0010 | Actes médicaux de confection de plâtre (en dehors des fractures), de contention souple et d'attelle de posture | Confection d'une contention souple d'une articulation du membre supérieur | NC | 31,35 € | NC | NC |
MAQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | 50,00 € | 30,65 € | 50,00 € | 30,70 € |
NFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | 50,00 € | 25,86 € | 50,00 € | 25,90 € |
ZCQM0050 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | NC | 75,60 € | NC | NC |
MDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la main ou de doigt | 40,00 € | 19,95 € | 50,00 € | 20,00 € |
GS | Consultation généraliste s+mtx | 60,00 € | NC | 80,00 € | 25,00 € | |
NAQK0150 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | 50,00 € | 19,95 € | 50,00 € | 30,00 € |
MFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus | NC | 23,23 € | NC | NC |
PCQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de muscle et/ou de tendon | 50,00 € | 37,80 € | 50,00 € | 37,80 € |
TCG | Tcconsultation généraliste | 25,00 € | NC | 25,00 € | 25,00 € | |
LDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences | NC | 31,00 € | NC | NC |
LGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du sacrum et/ou du coccyx | 50,00 € | 19,95 € | 50,00 € | 40,00 € |
Autres médecins à proximité
BENOIT DAVID à 3038 mètres.
PHILIPPE CARRERE à 3038 mètres.
MICHEL PETITOT à 3038 mètres.
GUILLAUME FOURNIER à 3038 mètres.
BENOIT DAVID à 3038 mètres.