Informations pratiques
-
Adresse : 75 rue jean jaures
- 03 27 41 01 87
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de BRUNO THIOLLET et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
EBQM0020 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs | 125,00 € | 104,90 € | 125,00 € | 104,90 € |
EJQM0030 | Echodoppler des veines | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | 95,00 € | 75,60 € | 95,00 € | 75,60 € |
FCBP0020 | Séance de compression pour œdème postchirurgical de membre | Séance de compression [pressothérapie] pneumatique unilatérale ou bilatérale d'un membre | 28,80 € | 28,80 € | NC | NC |
ECQM0020 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères des membres supérieurs | 90,00 € | 69,93 € | NC | NC |
EFQM0010 | Echodoppler des veines | Échographie-doppler des veines des membres supérieurs | 90,00 € | 69,93 € | 90,00 € | 69,90 € |
DGQM0010 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales, des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | 96,00 € | 76,59 € | 96,00 € | 76,60 € |
EBQM0010 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | 90,00 € | 69,93 € | 90,00 € | 69,90 € |
G | Consultation généraliste+meconsultation généraliste | 32,00 € | NC | 32,00 € | 32,00 € |
Autres médecins à proximité
MARC CHASSELAT à 0 mètres.
CHRISTINE LEJEUNE à 0 mètres.
REMI SARELS à 0 mètres.
EDMOND LEJEUNE à 0 mètres.
FREDERIC SWIERKOSZ à 200 mètres.