Informations pratiques
-
Adresse : 11 rue silbermann
- 03 88 60 40 80
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de CAROLE MEYER et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
EBLA0030 | Pose d'un système diffuseur pour chimiothérapie | Pose d'un cathéter relié à une veine profonde du membre supérieur ou du cou par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané | 325,80 € | 125,40 € | 325,80 € | 175,80 € |
EGFA0020 | Traitement des hémorroïdes | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse avec anoplastie muqueuse postérieure et sphinctérotomie [léiomyotomie] interne | 577,10 € | 192,90 € | 577,10 € | 277,10 € |
LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 216,79 € | NC | NC |
HLFA0170 | Chirurgie du foie | Hépatectomie droite, par laparotomie | NC | 834,75 € | NC | NC |
HGFA0070 | Chirurgie de l'intestin grêle | Résection segmentaire unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par laparotomie | NC | 245,75 € | NC | NC |
HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 764,10 € | 272,29 € | 764,10 € | 306,60 € |
ZCJA0020 | Chirurgie de la cavité abdominale et du petit bassin | Évacuation d'une collection intraabdominale, par laparotomie | NC | 187,24 € | NC | NC |
LMMA0060 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | 791,50 € | 218,43 € | 841,50 € | 245,40 € |
LMMC0010 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 287,56 € | 963,80 € | 363,80 € |
HHFA0080 | Chirurgie du côlon (gros intestin) | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 463,18 € | 1 600,90 € | 1 000,90 € |
PDFA0010 | Ablation chirurgicale de lésion de la peau ou du tissu sous-cutanée sauf infection, collection et ulcère | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux | NC | 97,48 € | 355,20 € | 255,20 € |
EGFA0030 | Traitement des hémorroïdes | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse | NC | 154,10 € | NC | NC |
HMFA0070 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par laparotomie | NC | 251,32 € | NC | NC |
HLFC0030 | Chirurgie du foie | Résection atypique du foie, par cœlioscopie | NC | 406,99 € | NC | NC |
HNFA0070 | Chirurgie du pancréas | Duodénopancréatectomie céphalique, par laparotomie | NC | 1 021,74 € | NC | NC |
QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 458,60 € | 125,40 € | 458,60 € | 133,60 € |
HKFA0010 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Destruction et/ou exérèse de tumeur bénigne du canal anal | NC | 41,78 € | NC | NC |
HKFA0060 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Excision d'une fissure anale, avec anoplastie muqueuse et résection d'un paquet hémorroïdaire isolé | 203,60 € | 150,40 € | 503,60 € | 203,60 € |
HKPA0050 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule intersphinctérien haut [intramural] de l'anus | NC | 156,56 € | NC | NC |
QZJA0110 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | NC | 45,11 € | NC | NC |
HHFA0020 | Chirurgie du côlon (gros intestin) | Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 585,30 € | NC | NC |
HJFA0040 | Chirurgie du rectum | Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 742,20 € | 2 653,40 € | 1 853,40 € |
LMMA0120 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 755,40 € | 201,87 € | 755,40 € | 255,40 € |
QZFA0390 | Chirurgie de l'ongle | Exérèse partielle de l'appareil unguéal | NC | 29,34 € | NC | NC |
QZMA0010 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""], en dehors de l'extrémité céphalique" | NC | 155,12 € | 375,10 € | 255,10 € |
Autres médecins à proximité
DOMINIQUE THIBAUD à 2 mètres.
SORIN POPESCU à 2 mètres.
MIHAELA ACHILLE à 2 mètres.
EVELYNE RIGAUT à 41 mètres.
PHILIPPE RIGAUT à 43 mètres.