Informations pratiques
-
Adresse : Anbre 3 rue de la beraudiere
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de CEDRIC NATHAN et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
QAMA0020 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""]" | NC | 191,24 € | 136,40 € | 86,40 € |
LDCA0130 | Fixation chirurgicale de vertèbres entre elles hors déformations de la colonne vertébrale | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale | NC | 497,13 € | NC | NC |
QZEA0240 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface égale ou supérieure à 10 cm² | NC | 155,89 € | NC | NC |
APC | Apc | 60,00 € | NC | 60,00 € | 60,00 € | |
LFDA0060 | Fixation chirurgicale de vertèbres entre elles hors déformations de la colonne vertébrale | Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur | NC | 793,10 € | NC | NC |
LFFA0060 | Chirurgie de décompression de la moelle épinière | Laminarthrectomie lombale ou lombosacrale totale unilatérale sans ostéosynthèse, par abord postérieur | NC | 343,86 € | NC | NC |
LMMA0090 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct | NC | 201,87 € | NC | NC |
JQGA0020 | Accouchements par voie naturelle ou par césarienne | Accouchement par césarienne programmée, par laparotomie | NC | 313,50 € | NC | NC |
QEMA0130 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastoplastie bilatérale de réduction | 449,10 € | 368,53 € | 449,10 € | 401,10 € |
JJFC0100 | Chirurgie des ovaires et des trompes | Salpingoovariectomie [annexectomie], par cœlioscopie | NC | 191,84 € | NC | NC |
QZFA0110 | Ablation chirurgicale de lésion de la peau ou du tissu sous-cutanée sauf infection, collection et ulcère | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 10 cm² à 50 cm² | NC | 67,61 € | NC | NC |
CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | 45,00 € | NC | 45,00 € | 45,00 € | |
JNJD0010 | Interruption thérapeutique de grossesse (hors Interruption volontaire - IVG) | Évacuation d'un utérus gravide, au 2ème trimestre de la grossesse avant la 22ème semaine d'aménorrhée | NC | 82,39 € | NC | NC |
LFAA0010 | Chirurgie de décompression de la moelle épinière | Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur | NC | 345,10 € | NC | NC |
LFFA0010 | Chirurgie de décompression de la moelle épinière | Laminarthrectomie lombale ou lombosacrale totale bilatérale, par abord postérieur | NC | 533,73 € | NC | NC |
LBPA0010 | Chirurgie des os de la face (hors fracture - luxation) | Ostéotomie d'antépositionnement des épines mentonnières [apophyses geni] de la mandibule, par abord intrabuccal | NC | 478,98 € | NC | NC |
QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | 127,20 € | 125,40 € | 147,20 € | 67,20 € |
QZEA0310 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface inférieure à 10 cm² | 137,40 € | 155,89 € | 156,40 € | 93,40 € |
JKNE0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Abrasion de la muqueuse de l'utérus [endométrectomie], par hystéroscopie | NC | 209,00 € | NC | NC |
JNJD0020 | Interruption thérapeutique de grossesse (hors Interruption volontaire - IVG) | Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse | 53,20 € | 57,60 € | NC | NC |
GAMA0180 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Réparation de perte de substance du nez par lambeau local | NC | 191,24 € | NC | NC |
CAMA0130 | Chirurgie des oreilles décollées | Plastie bilatérale d'oreille décollée | NC | 190,01 € | NC | NC |
HASA0180 | Chirurgie de la cavité buccale | Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de glissement vestibulojugal, par abord intrabuccal | NC | 146,30 € | NC | NC |
CBGD0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le tympan (otites, ablation de corps étranger de la caisse du tympan...) | Ablation unilatérale ou bilatérale d'aérateur transtympanique en place sur le tympan, sous anesthésie générale | NC | 62,70 € | NC | NC |
JKFC0050 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Hystérectomie totale, par cœlioscopie | NC | 290,83 € | NC | NC |
JKQE0010 | Colposcopie et endoscopie de l'appareil génital féminin | Hystéroscopie avec curetage de la cavité de l'utérus | 119,40 € | 76,11 € | 139,40 € | 119,40 € |
MJEC0020 | Chirurgie des os et de l'articulation de l'épaule (hors fracture - luxation) | Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie | NC | 386,82 € | NC | NC |
NFMC0030 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | 294,00 € | 388,62 € | 294,00 € | 264,00 € |
BAMA0040 | Chirurgie de la paupière et du sourcil | Réparation de perte de substance cutanée de la paupière par lambeau local ou autogreffe | NC | 188,10 € | NC | NC |
NFFC0040 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | NC | 181,26 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
LOIC CHIMOT à 0 mètres.
GENEVIEVE MARCHAL à 0 mètres.
ADNAN KOUDSIE à 0 mètres.
QUENTIN COME LE CLERC à 0 mètres.
SIMON ESNAULT à 0 mètres.