Informations pratiques
-
Adresse : Selarl imagerie medicale sud vendee 11 rue belesbat
- 02 51 69 23 85
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de CHRISTOPHE BEZIAT et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
LJQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | NC | 45,22 € | NC | NC |
ZCQM0050 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | 90,60 € | 75,60 € | 95,60 € | 75,60 € |
MDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la main ou de doigt | 31,10 € | 19,95 € | 38,10 € | 23,10 € |
LEQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | 52,00 € | 31,92 € | 52,00 € | 37,00 € |
LFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | 68,80 € | 40,60 € | 73,80 € | 53,80 € |
MGQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | 35,90 € | 24,06 € | 42,90 € | 27,90 € |
NGQH0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Arthrographie de la cheville | NC | 57,19 € | NC | NC |
NZQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal | 58,20 € | 39,90 € | 63,20 € | 54,20 € |
MAQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus | 43,50 € | 30,65 € | 50,50 € | 35,50 € |
NZLH0020 | Actes médicaux sur les articulations pour évacuation et infiltration d'épanchement articulaire de membre (y compris synoviorthèse) | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique | NC | 14,40 € | NC | NC |
ZCQJ0030 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] | NC | 52,45 € | NC | NC |
MEQH0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Arthrographie de l'épaule | 137,10 € | 79,80 € | 137,10 € | 137,10 € |
PAQK0070 | Ostéodensitométrie (ostéoporose) | Ostéodensitométrie [absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 48,00 € | 39,96 € | 48,00 € | 40,00 € |
QEQK0010 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie bilatérale | 86,40 € | 66,42 € | 86,40 € | 66,40 € |
LDQK0050 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical et du segment lombal de la colonne vertébrale | 121,40 € | 91,77 € | 121,40 € | 106,40 € |
NFQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | 38,00 € | 25,86 € | 45,00 € | 30,00 € |
ZCQK0020 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie de l'abdomen sans préparation | 23,10 € | 19,95 € | 31,10 € | 23,10 € |
KCHJ0010 | Ponction et biopsie de la thyroïde | Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique | 73,40 € | 38,40 € | NC | NC |
NAQK0070 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences | NC | 33,25 € | NC | NC |
ELQM0010 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 69,90 € | 69,93 € | 89,90 € | 69,90 € |
LAQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | 35,80 € | 23,94 € | 35,80 € | 27,70 € |
NGQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | NC | 23,86 € | NC | NC |
QELJ0010 | Pose de repère dans le sein | Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage échographique | NC | 38,40 € | NC | NC |
NCQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la jambe | NC | 19,95 € | NC | NC |
JDQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate | 67,50 € | 52,45 € | NC | NC |
MAQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | NC | 30,65 € | 43,50 € | 35,50 € |
ZCQM0030 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | NC | 52,45 € | NC | NC |
LDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences | NC | 31,00 € | NC | NC |
MFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | 34,90 € | 23,23 € | 34,90 € | 26,90 € |
NAQK0150 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | NC | 19,95 € | NC | NC |
QEHJ0010 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | 111,80 € | 76,80 € | NC | NC |
ZBQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax | 32,70 € | 21,28 € | 32,70 € | 24,60 € |
NDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | NC | 23,94 € | NC | NC |
LDQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale | NC | 62,00 € | 91,90 € | 86,90 € |
ELQM0020 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler unilatérale ou bilatérale des vaisseaux des bourses et du cordon spermatique | NC | 37,05 € | NC | NC |
NDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | 31,10 € | 19,95 € | 35,10 € | 23,10 € |
QEQK0040 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie de dépistage | 66,40 € | 66,42 € | NC | NC |
QEQM0010 | Échographie du sein | Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | 41,60 € | 41,58 € | 56,60 € | 41,60 € |
JAQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | NC | 69,93 € | NC | NC |
ZCQM0060 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen | 69,00 € | 54,02 € | 69,00 € | 54,00 € |
LGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du sacrum et/ou du coccyx | NC | 19,95 € | NC | NC |
JAQJ0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale | NC | 56,70 € | NC | NC |
LAQK0120 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence | NC | 19,95 € | NC | NC |
MFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus | NC | 23,23 € | NC | NC |
NEQK0100 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences | NC | 19,95 € | NC | NC |
JKQH0010 | Radiographie des reins, des voies urinaires ou de l'utérus | Hystérosalpingographie | NC | 73,15 € | NC | NC |
NZQK0050 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de 2 segments du membre inférieur | 33,90 € | 29,26 € | 41,90 € | 33,90 € |
LFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | NC | 40,60 € | NC | NC |
MZLH0020 | Actes médicaux sur les articulations pour évacuation et infiltration d'épanchement articulaire de membre (y compris synoviorthèse) | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique | 18,80 € | 9,60 € | NC | NC |
LHQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 1 incidence | NC | 43,06 € | NC | NC |
HBQK0020 | Radiographie dentaire | Radiographie panoramique dentomaxillaire | 31,20 € | 20,00 € | NC | NC |
JAQM0040 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | 67,50 € | 52,45 € | 67,50 € | 52,50 € |
LEQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | NC | 74,48 € | 106,30 € | 86,30 € |
LAQK0050 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Radiographie du crâne selon 3 incidences ou plus | 40,10 € | 34,58 € | 48,10 € | 40,10 € |
LHQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences | 76,30 € | 52,90 € | 76,30 € | 76,30 € |
NGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | 35,70 € | 23,86 € | 42,70 € | 27,60 € |
PCQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de muscle et/ou de tendon | 52,80 € | 37,80 € | 57,80 € | 37,80 € |
LHQK0070 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | NC | 101,08 € | NC | NC |
MAQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | NC | 30,65 € | 43,50 € | 35,50 € |
AHLB0120 | Infiltration de médicament de nerf des membres | Infiltration thérapeutique de nerf profond d'un membre, sans guidage | NC | 43,62 € | NC | NC |
LDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | 50,90 € | 31,00 € | 50,90 € | 35,90 € |
LJQK0010 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du squelette du thorax | NC | 23,94 € | NC | NC |
QEQK0050 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie unilatérale | 37,30 € | 37,26 € | 57,30 € | 37,30 € |
Autres médecins à proximité
ANDRE MARTY à 0 mètres.
LAURENCE LEBLEU à 0 mètres.
MARC DORIN à 0 mètres.
DINU CHIRITA à 248 mètres.
CHRISTIAN HOUILLE à 252 mètres.