Informations pratiques
-
Adresse : Selarl imagerie medicale pays de gex porte de france nord 110 rue germaine tillion
- 04 50 40 51 23
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de CORINNE METENIER et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
LAQK0120 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence | NC | 19,95 € | NC | NC |
MAQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | 35,50 € | 30,65 € | 35,50 € | 35,50 € |
MFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | NC | 23,23 € | NC | NC |
PAQK0070 | Ostéodensitométrie (ostéoporose) | Ostéodensitométrie [absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 40,00 € | 39,96 € | 55,90 € | 40,00 € |
ZBQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax | 24,70 € | 21,28 € | 34,50 € | 24,60 € |
ZCQM0030 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | 73,40 € | 52,45 € | 73,40 € | 52,50 € |
ZCQN0020 | IRM du thorax ou de l'abdomen | Remnographie [irm] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | 96,60 € | 69,00 € | 96,60 € | 69,00 € |
HBQK0020 | Radiographie dentaire | Radiographie panoramique dentomaxillaire | 20,00 € | 20,00 € | 28,00 € | 20,00 € |
MGQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | NC | 24,06 € | NC | NC |
NDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | NC | 23,94 € | NC | NC |
NDQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique | 33,90 € | 29,26 € | 33,90 € | 33,90 € |
NFQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus | 30,00 € | 25,86 € | 42,00 € | 30,00 € |
QEQM0010 | Échographie du sein | Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | 58,20 € | 41,58 € | 58,20 € | 41,60 € |
ZCQM0020 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] et échographie-doppler des vaisseaux digestifs | NC | 75,60 € | NC | NC |
KDQM0010 | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes | Échographie transcutanée des glandes parathyroïdes | 52,90 € | 37,80 € | 52,90 € | 37,80 € |
LCQJ0010 | IRM du crâne, de la face ou du cou | Remnographie [irm] des tissus mous du cou, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 97,40 € | 69,00 € | 97,40 € | 97,40 € |
MCQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de l'avant-bras | NC | 19,95 € | NC | NC |
JHQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | 51,90 € | 37,05 € | NC | NC |
MZQJ0010 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, avec injection de produit de contraste | NC | 55,00 € | NC | NC |
ZCQM0080 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen | 75,60 € | 54,02 € | 75,60 € | 54,00 € |
LEQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | 37,00 € | 31,92 € | NC | NC |
JQQM0160 | Échographie de la grossesse et pelvimétrie | Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 3ème trimestre | 100,20 € | 100,20 € | NC | NC |
KCQM0010 | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes | Échographie transcutanée de la glande thyroïde | 49,00 € | 34,97 € | NC | NC |
LDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | 35,90 € | 31,00 € | 50,30 € | 35,90 € |
LDQK0050 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical et du segment lombal de la colonne vertébrale | NC | 91,77 € | NC | NC |
NZQN0010 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | 77,80 € | 55,00 € | 78,10 € | 77,80 € |
NGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | 27,70 € | 23,86 € | 38,70 € | 27,60 € |
PCQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de muscle et/ou de tendon | 52,90 € | 37,80 € | 52,90 € | 37,80 € |
QZQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | 52,90 € | 37,80 € | NC | NC |
AEQM0010 | Échographie du système nerveux | Échographie transcutanée de la moelle épinière | 52,90 € | 37,80 € | 52,90 € | 37,80 € |
LAQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 2 incidences | NC | 26,60 € | NC | NC |
LHQJ0010 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 97,40 € | 69,00 € | 97,70 € | 97,40 € |
MDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la main ou de doigt | 23,10 € | 19,95 € | 32,40 € | 23,10 € |
NEQK0350 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences | 36,90 € | 31,81 € | 51,60 € | 36,80 € |
ZCQM0050 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | 105,80 € | 75,60 € | 105,80 € | 75,60 € |
JAQJ0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale | 79,40 € | 56,70 € | NC | NC |
JAQM0040 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | 73,40 € | 52,45 € | NC | NC |
LHQJ0020 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 69,00 € | NC | NC |
LHQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences | 61,30 € | 52,90 € | 85,80 € | 61,30 € |
LHQN0010 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 97,40 € | 69,00 € | 97,70 € | 97,40 € |
NFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | 30,00 € | 25,86 € | NC | NC |
NFQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | 42,00 € | 25,86 € | 42,00 € | 30,00 € |
PAQK0020 | Radiographie spécifique de l'enfant | Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans | NC | 19,95 € | 32,40 € | 23,10 € |
JNQM0010 | Échographie de la grossesse et pelvimétrie | Échographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d'aménorrhée | 35,70 € | 35,65 € | NC | NC |
MBQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du bras | NC | 19,95 € | NC | NC |
MGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | 27,90 € | 24,06 € | 27,90 € | 27,90 € |
NAQK0150 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | NC | 19,95 € | NC | NC |
MZQN0010 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste | 77,80 € | 55,00 € | 77,80 € | 77,80 € |
QEHJ0010 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | 76,80 € | 76,80 € | NC | NC |
PBQM0030 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | 52,90 € | 37,80 € | 52,90 € | 37,80 € |
QEQK0040 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie de dépistage | 66,40 € | 66,42 € | NC | NC |
KCHJ0010 | Ponction et biopsie de la thyroïde | Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique | 38,40 € | 38,40 € | 53,80 € | 38,40 € |
LHQK0070 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | 117,20 € | 101,08 € | 117,20 € | 117,10 € |
LJQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | 52,40 € | 45,22 € | 73,40 € | 52,40 € |
JAQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | 97,90 € | 69,93 € | NC | NC |
ZCQK0020 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie de l'abdomen sans préparation | 23,10 € | 19,95 € | 32,40 € | 23,10 € |
ZCQM0090 | Actes pour assistance médicale à la procréation (insémination artificielle et fécondation in vitro) | Échographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation | 42,30 € | 42,25 € | 59,20 € | 42,30 € |
NAQK0230 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | 54,00 € | 46,55 € | 54,00 € | 53,90 € |
NDQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus | 23,10 € | 19,95 € | 32,40 € | 23,10 € |
HEQH0020 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie œso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [transit œso-gastro-duodénal] | NC | 104,57 € | NC | NC |
JAQM0020 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | 97,90 € | 69,93 € | 97,90 € | 69,90 € |
MDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | NC | 19,95 € | NC | NC |
NDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | 23,10 € | 19,95 € | 32,40 € | 23,10 € |
MAQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | 35,50 € | 30,65 € | 49,70 € | 35,50 € |
MFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus | 26,90 € | 23,23 € | 37,70 € | 26,90 € |
JKQH0010 | Radiographie des reins, des voies urinaires ou de l'utérus | Hystérosalpingographie | 123,10 € | 73,15 € | 123,10 € | 123,10 € |
ACQN0010 | IRM du crâne, de la face ou du cou | Remnographie [irm] du crâne et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 97,40 € | 69,00 € | 97,70 € | 97,40 € |
NBQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cuisse | NC | 19,95 € | NC | NC |
ZCQJ0060 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée avec échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin | 79,40 € | 56,70 € | 79,40 € | 56,70 € |
NEQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né | 52,90 € | 37,80 € | 52,90 € | 37,80 € |
EBQM0010 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | 97,90 € | 69,93 € | 97,90 € | 69,90 € |
QEQJ0010 | IRM du sein | Remnographie [irm] du sein, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 97,40 € | 69,00 € | 97,70 € | 97,40 € |
QEQK0050 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie unilatérale | NC | 37,26 € | NC | NC |
HCQM0010 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée des glandes salivaires | NC | 34,97 € | NC | NC |
LGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du sacrum et/ou du coccyx | NC | 19,95 € | NC | NC |
LHQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences avec incidence segmentaire supplémentaire | NC | 73,82 € | NC | NC |
NAQK0070 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences | NC | 33,25 € | NC | NC |
LEQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | 86,30 € | 74,48 € | 120,90 € | 86,30 € |
NGQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | 27,70 € | 23,86 € | 38,70 € | 27,60 € |
JQQM0100 | Échographie de la grossesse et pelvimétrie | Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse uniembryonnaire au 1er trimestre | 61,50 € | 61,47 € | NC | NC |
LFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | 53,80 € | 40,60 € | 75,30 € | 53,80 € |
QEQK0010 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie bilatérale | 93,00 € | 66,42 € | NC | NC |
ACQJ0020 | IRM du crâne, de la face ou du cou | Remnographie [irm] du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 97,40 € | 69,00 € | 97,70 € | 97,40 € |
EJQM0030 | Echodoppler des veines | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | 105,80 € | 75,60 € | 105,80 € | 75,60 € |
JQQM0150 | Échographie de la grossesse et pelvimétrie | Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multiembryonnaire au 1er trimestre | NC | 71,57 € | NC | NC |
LAQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | 27,80 € | 23,94 € | 38,90 € | 27,70 € |
ZCQJ0030 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] | 73,40 € | 52,45 € | 73,40 € | 52,50 € |
LBQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Tomographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire | 75,50 € | 46,55 € | 75,50 € | 54,00 € |
ZCQJ0040 | IRM du thorax ou de l'abdomen | Remnographie [irm] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 97,40 € | 69,00 € | 97,70 € | 97,40 € |
NCQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la jambe | NC | 19,95 € | NC | NC |
NEQK0120 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 4 incidences ou plus | NC | 34,44 € | NC | NC |
NZQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal | 46,20 € | 39,90 € | 64,70 € | 46,20 € |
QEQN0010 | IRM du sein | Remnographie [irm] du sein, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 96,90 € | 69,00 € | NC | NC |
EBQJ0010 | IRM des vaisseaux ou du cœur | Remnographie des vaisseaux cervicocéphaliques [angio-irm cervicocérébrale] | NC | 69,00 € | NC | NC |
NZQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Téléradiographie bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui monopodal l'un après l'autre | 52,40 € | 45,22 € | NC | NC |
DGQM0010 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales, des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | 76,60 € | 76,59 € | 107,20 € | 76,60 € |
Autres médecins à proximité
SOPHIE LE BERQUIER à 0 mètres.
JEAN MICHEL COULLET à 0 mètres.
AGOSTINO FAVIA à 0 mètres.
CAMILLE COLIN à 0 mètres.
ESTHER NICAISE à 0 mètres.