Informations pratiques
-
Adresse : Selarl cosaya 18 boulevard aristide briand
- 01 69 05 35 99
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral activité salariée
Les actes les plus courants de DAN SIAHOU et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
MFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus | 47,00 € | 23,23 € | 47,00 € | 26,90 € |
PBQM0030 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | NC | 37,80 € | 63,50 € | 37,80 € |
QEQK0010 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie bilatérale | 66,40 € | 66,42 € | NC | NC |
EBQM0020 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs | 104,90 € | 104,90 € | 130,40 € | 104,90 € |
JAQJ0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale | 82,00 € | 56,70 € | 82,00 € | 56,70 € |
MAQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | 56,00 € | 30,65 € | 58,10 € | 35,50 € |
NAQK0230 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | 74,00 € | 46,55 € | 76,10 € | 53,90 € |
NDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | 48,00 € | 23,94 € | NC | NC |
QZQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | 63,00 € | 37,80 € | 63,00 € | 37,80 € |
ZCQK0020 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie de l'abdomen sans préparation | NC | 19,95 € | 44,00 € | 23,10 € |
ZCQM0060 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen | NC | 54,02 € | NC | NC |
JKQH0010 | Radiographie des reins, des voies urinaires ou de l'utérus | Hystérosalpingographie | NC | 73,15 € | 123,20 € | 123,20 € |
PAQK0020 | Radiographie spécifique de l'enfant | Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans | 44,00 € | 19,95 € | 44,00 € | 23,10 € |
PBQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations | 37,80 € | 37,80 € | 62,90 € | 37,80 € |
AFQH0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Saccoradiculographie | NC | 106,40 € | 194,40 € | 174,00 € |
HCQM0010 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée des glandes salivaires | 60,00 € | 34,97 € | 60,00 € | 35,00 € |
LHQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences | 82,00 € | 52,90 € | 83,40 € | 61,30 € |
MZQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de 2 segments du membre supérieur | NC | 29,26 € | 56,00 € | 33,90 € |
NAQK0070 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences | 59,00 € | 33,25 € | 59,00 € | 58,50 € |
NZQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal | NC | 39,90 € | 69,00 € | 46,20 € |
LAQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | 48,00 € | 23,94 € | 50,60 € | 27,70 € |
NGQH0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Arthrographie de la cheville | NC | 57,19 € | NC | NC |
EFQM0010 | Echodoppler des veines | Échographie-doppler des veines des membres supérieurs | NC | 69,93 € | 95,00 € | 69,90 € |
ZCQJ0020 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] | 95,00 € | 69,93 € | 95,00 € | 69,90 € |
MFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | NC | 23,23 € | NC | NC |
NDQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus | 44,00 € | 19,95 € | 44,00 € | 35,10 € |
ZCQM0110 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 101,00 € | 75,60 € | 101,40 € | 75,60 € |
LBQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Tomographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire | 54,00 € | 46,55 € | 72,00 € | 54,00 € |
NBQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cuisse | NC | 19,95 € | NC | NC |
NZQK0050 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de 2 segments du membre inférieur | NC | 29,26 € | 56,10 € | 33,90 € |
LEQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | NC | 74,48 € | 109,00 € | 86,30 € |
LHQH0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Arthrographie d'articulation vertébrale postérieure | NC | 46,55 € | NC | NC |
MBQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du bras | NC | 19,95 € | NC | NC |
PBQM0020 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation | NC | 34,97 € | 60,90 € | 35,00 € |
LGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du sacrum et/ou du coccyx | 44,00 € | 19,95 € | 44,00 € | 40,00 € |
LHQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences avec incidence segmentaire supplémentaire | 106,00 € | 73,82 € | 108,40 € | 85,60 € |
NCQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la jambe | 44,00 € | 19,95 € | 44,00 € | 35,10 € |
LAQK0050 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Radiographie du crâne selon 3 incidences ou plus | NC | 34,58 € | 62,70 € | 40,00 € |
NDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | 44,00 € | 19,95 € | 44,00 € | 23,10 € |
NFQH0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Arthrographie du genou | 163,00 € | 106,40 € | 187,50 € | 163,00 € |
ECQM0020 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères des membres supérieurs | NC | 69,93 € | NC | NC |
NFQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | NC | 25,86 € | 52,00 € | 30,00 € |
EBQM0010 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | 95,00 € | 69,93 € | 95,00 € | 69,90 € |
PAQK0070 | Ostéodensitométrie (ostéoporose) | Ostéodensitométrie [absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 94,00 € | 39,96 € | 94,00 € | 40,00 € |
QELJ0010 | Pose de repère dans le sein | Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage échographique | 38,40 € | 38,40 € | NC | NC |
QEQM0010 | Échographie du sein | Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | 67,00 € | 41,58 € | 84,80 € | 41,60 € |
ZCQM0040 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | NC | 54,02 € | NC | NC |
AEQM0010 | Échographie du système nerveux | Échographie transcutanée de la moelle épinière | NC | 37,80 € | NC | NC |
LJQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | 73,00 € | 45,22 € | 73,00 € | 52,40 € |
LJQK0150 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du sternum et/ou des articulations sternoclaviculaires | NC | 23,94 € | 52,70 € | 38,40 € |
NGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | NC | 23,86 € | NC | NC |
PCQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de muscle et/ou de tendon | 63,00 € | 37,80 € | 63,00 € | 37,80 € |
LDQK0050 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical et du segment lombal de la colonne vertébrale | NC | 91,77 € | NC | NC |
NAQK0150 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | 44,00 € | 19,95 € | 44,00 € | 23,10 € |
PBQM0040 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentaire | NC | 37,80 € | 63,70 € | 37,80 € |
ZCQM0030 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | 78,00 € | 52,45 € | 83,20 € | 52,50 € |
JNQM0010 | Échographie de la grossesse et pelvimétrie | Échographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d'aménorrhée | NC | 35,65 € | NC | NC |
JHQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | NC | 37,05 € | NC | NC |
NFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | NC | 25,86 € | 52,50 € | 30,00 € |
NFQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus | NC | 25,86 € | 52,20 € | 30,00 € |
MGQH0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Arthrographie du poignet | NC | 69,16 € | NC | NC |
MGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | 48,00 € | 24,06 € | 50,10 € | 27,90 € |
NZQK0060 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus | NC | 39,90 € | NC | NC |
KCHJ0010 | Ponction et biopsie de la thyroïde | Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique | 38,40 € | 38,40 € | NC | NC |
LDQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale | 92,00 € | 62,00 € | 94,70 € | 92,00 € |
LHLH0030 | Infiltration de médicament ou destruction d'articulation postérieure de la colonne vertébrale | Infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée avec guidage radiologique | NC | 9,60 € | NC | NC |
MAQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus | NC | 30,65 € | 56,00 € | 35,50 € |
ZCQM0100 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] | NC | 74,10 € | 100,00 € | 74,10 € |
LFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | NC | 40,60 € | 76,50 € | 53,80 € |
LHQK0070 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | NC | 101,08 € | 139,60 € | 117,10 € |
MEQH0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Arthrographie de l'épaule | NC | 79,80 € | 132,00 € | 132,00 € |
QEHJ0050 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Biopsie de plusieurs lésions de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | NC | 115,20 € | 159,20 € | 115,20 € |
DGQM0010 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales, des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | NC | 76,59 € | 102,00 € | 76,60 € |
HBQK0020 | Radiographie dentaire | Radiographie panoramique dentomaxillaire | 44,00 € | 20,00 € | 45,40 € | 23,20 € |
MZLH0020 | Actes médicaux sur les articulations pour évacuation et infiltration d'épanchement articulaire de membre (y compris synoviorthèse) | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique | 18,80 € | 9,60 € | 23,80 € | 18,80 € |
JAQM0040 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | 78,00 € | 52,45 € | 78,00 € | 52,50 € |
LEQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | NC | 31,92 € | 59,70 € | 37,00 € |
LHQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 1 incidence | 70,00 € | 43,06 € | 70,00 € | 49,90 € |
NEQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né | 63,00 € | 37,80 € | 63,50 € | 63,00 € |
ELQM0020 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler unilatérale ou bilatérale des vaisseaux des bourses et du cordon spermatique | 63,00 € | 37,05 € | NC | NC |
NZLH0020 | Actes médicaux sur les articulations pour évacuation et infiltration d'épanchement articulaire de membre (y compris synoviorthèse) | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique | 18,80 € | 14,40 € | 24,40 € | 18,80 € |
EJQM0030 | Echodoppler des veines | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | 101,00 € | 75,60 € | 101,30 € | 75,60 € |
HEQH0020 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie œso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [transit œso-gastro-duodénal] | NC | 104,57 € | 147,70 € | 121,10 € |
JAQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | 95,00 € | 69,93 € | NC | NC |
JDQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate | 78,00 € | 52,45 € | 78,00 € | 52,50 € |
NEQK0100 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences | NC | 19,95 € | NC | NC |
ZBQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax | 45,00 € | 21,28 € | 45,00 € | 24,60 € |
LAQK0120 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence | 44,00 € | 19,95 € | 45,00 € | 44,00 € |
NEQK0120 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 4 incidences ou plus | NC | 34,44 € | 62,90 € | 39,90 € |
NGQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | NC | 23,86 € | 50,40 € | 27,60 € |
HZQM0010 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée du tube digestif et/ou du péritoine | NC | 56,70 € | 83,10 € | 56,70 € |
KCQM0010 | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes | Échographie transcutanée de la glande thyroïde | 60,00 € | 34,97 € | 60,00 € | 35,00 € |
LDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | NC | 31,00 € | 58,20 € | 35,90 € |
MDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la main ou de doigt | 44,00 € | 19,95 € | 44,00 € | 35,10 € |
ZCQJ0030 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] | 78,00 € | 52,45 € | NC | NC |
LCQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Radiographie des tissus mous du cou | NC | 19,95 € | NC | NC |
DGQM0020 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales et des artères iliaques | 75,60 € | 75,60 € | 105,90 € | 75,60 € |
ZCQM0050 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | 105,90 € | 75,60 € | 105,90 € | 75,60 € |
KDQM0010 | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes | Échographie transcutanée des glandes parathyroïdes | 37,80 € | 37,80 € | 58,80 € | 37,80 € |
MCQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de l'avant-bras | NC | 19,95 € | NC | NC |
QEHH0020 | Ponction, biopsie et macrobiopsie du sein | Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire sur table dédiée, par voie transcutanée avec guidage mammographique | 622,00 € | 511,68 € | 630,70 € | 511,70 € |
Autres médecins à proximité
KIM LINH THANG à 0 mètres.
CELIA MANSUY à 0 mètres.
GUILLAUME TAELMAN à 0 mètres.
MICKAEL NEZRI à 0 mètres.
STEEVE TAPIERO à 0 mètres.