Informations pratiques
-
Adresse : Selarl radiologie b d h c.i.m de lisieux 5b rue gaetane bouffay
- 02 31 62 03 67
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral temps partiel hospitalier
Les actes les plus courants de ERIC MATTIUSSI et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
NBQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cuisse | NC | 19,95 € | NC | NC |
PBQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations | 37,80 € | 37,80 € | NC | NC |
QEQM0010 | Échographie du sein | Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | 41,60 € | 41,58 € | NC | NC |
MAQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus | 35,50 € | 30,65 € | NC | NC |
NDQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique | NC | 29,26 € | NC | NC |
NGQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | 27,70 € | 23,86 € | NC | NC |
JGQJ0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie de la prostate et des vésicules séminales, par voie rectale | 56,70 € | 56,70 € | NC | NC |
KCQM0010 | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes | Échographie transcutanée de la glande thyroïde | 35,00 € | 34,97 € | NC | NC |
LEQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | 37,00 € | 31,92 € | NC | NC |
MAQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | 35,50 € | 30,65 € | NC | NC |
MFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | 26,90 € | 23,23 € | NC | NC |
NEQK0350 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences | 36,90 € | 31,81 € | NC | NC |
ZCQM0050 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | 75,60 € | 75,60 € | NC | NC |
AFLH0010 | Injection de médicament en péridural pour exploration ou traitement de la douleur | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage radiologique | 68,30 € | 68,26 € | NC | NC |
ECQM0020 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères des membres supérieurs | NC | 69,93 € | NC | NC |
LFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | 47,10 € | 40,60 € | NC | NC |
PBQM0030 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | 37,80 € | 37,80 € | NC | NC |
NEQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né | 37,80 € | 37,80 € | NC | NC |
ZBQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax | 24,70 € | 21,28 € | NC | NC |
LAQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 2 incidences | NC | 26,60 € | NC | NC |
MDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | NC | 19,95 € | NC | NC |
NCQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la jambe | 23,10 € | 19,95 € | NC | NC |
EBQM0020 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs | 104,90 € | 104,90 € | NC | NC |
HEQH0020 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie œso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [transit œso-gastro-duodénal] | NC | 104,57 € | NC | NC |
LJQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | 52,40 € | 45,22 € | NC | NC |
MZLH0020 | Actes médicaux sur les articulations pour évacuation et infiltration d'épanchement articulaire de membre (y compris synoviorthèse) | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique | 18,80 € | 18,76 € | NC | NC |
NFQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus | 30,00 € | 25,86 € | NC | NC |
ZCQM0100 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] | 74,10 € | 74,10 € | NC | NC |
LEQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | 86,30 € | 74,48 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
FRANCOIS CHAVATTE à 0 mètres.
VERONIQUE BOUTE à 0 mètres.
ISABELLE TATARI PERIVIER à 0 mètres.
KHEDIDJA FERGANI à 0 mètres.
AHMED TATARI à 0 mètres.