Informations pratiques
-
Adresse : Hp a. tzanck sophia 122 avenue maurice donat
- 04 92 92 04 10
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de FABIEN DAUSSE et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
ZCQK0020 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie de l'abdomen sans préparation | 23,10 € | 19,95 € | 38,10 € | 23,10 € |
HHQH0010 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie du côlon avec opacification par produit de contraste | NC | 119,70 € | NC | NC |
MDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la main ou de doigt | 38,10 € | 19,95 € | 38,10 € | 23,10 € |
MZQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de 3 segments du membre supérieur ou plus | 61,20 € | 39,90 € | 81,20 € | 46,20 € |
ZCQM0100 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] | 99,10 € | 74,10 € | 99,10 € | 74,10 € |
HPHB0030 | Ponction et biopsie du foie et de l'appareil digestif | Ponction d'un épanchement péritonéal, par voie transcutanée | NC | 24,51 € | NC | NC |
MEQH0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Arthrographie de l'épaule | NC | 79,80 € | 132,00 € | 132,00 € |
KCQM0010 | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes | Échographie transcutanée de la glande thyroïde | 55,00 € | 34,97 € | 55,00 € | 35,00 € |
LEQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | NC | 74,48 € | 101,30 € | 86,30 € |
LAQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 2 incidences | NC | 26,60 € | NC | NC |
LJQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | NC | 45,22 € | 67,40 € | 52,40 € |
PAQK0070 | Ostéodensitométrie (ostéoporose) | Ostéodensitométrie [absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 40,00 € | 39,96 € | 60,00 € | 40,00 € |
ECQM0020 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères des membres supérieurs | NC | 69,93 € | NC | NC |
JAQM0040 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | NC | 52,45 € | NC | NC |
LHQK0070 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | NC | 101,08 € | 137,20 € | 117,10 € |
KCHJ0040 | Ponction et biopsie de la thyroïde | Ponction ou cytoponction de plusieurs lésions de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique | NC | 38,40 € | 68,40 € | 38,40 € |
NDQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique | 48,90 € | 29,26 € | 48,90 € | 33,90 € |
PCQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de muscle et/ou de tendon | 57,80 € | 37,80 € | 62,80 € | 37,80 € |
HPJB0010 | Ponction d'ascite (liquide dans la cavité abdominale) | Évacuation d'un épanchement intrapéritonéal, par voie transcutanée | NC | 19,20 € | NC | NC |
LDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | 50,90 € | 31,00 € | 50,90 € | 35,90 € |
MGQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | NC | 24,06 € | NC | NC |
MZQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de 2 segments du membre supérieur | NC | 29,26 € | NC | NC |
NZQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal | NC | 39,90 € | 61,20 € | 46,20 € |
MGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | 42,90 € | 24,06 € | 42,90 € | 27,90 € |
NFQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | 45,00 € | 25,86 € | 45,00 € | 30,00 € |
LEQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | NC | 31,92 € | NC | NC |
MAQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus | NC | 30,65 € | 50,50 € | 35,50 € |
NAQK0230 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | NC | 46,55 € | 69,00 € | 53,90 € |
NEQH0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Arthrographie de la hanche | NC | 69,16 € | NC | NC |
ZBQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax | 24,70 € | 21,28 € | 39,70 € | 24,60 € |
MAQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | NC | 30,65 € | NC | NC |
MZLH0020 | Actes médicaux sur les articulations pour évacuation et infiltration d'épanchement articulaire de membre (y compris synoviorthèse) | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique | 9,60 € | 9,60 € | NC | NC |
NGQH0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Arthrographie de la cheville | NC | 57,19 € | NC | NC |
QEQK0040 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie de dépistage | 66,40 € | 66,42 € | NC | NC |
JAQJ0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale | 76,70 € | 56,70 € | 76,70 € | 56,70 € |
NDQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus | 38,10 € | 19,95 € | 38,10 € | 23,10 € |
NFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | NC | 25,86 € | NC | NC |
LDQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale | NC | 62,00 € | 86,90 € | 71,80 € |
LFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | 68,80 € | 40,60 € | 73,80 € | 53,80 € |
LHQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences avec incidence segmentaire supplémentaire | NC | 73,82 € | 105,50 € | 85,60 € |
LJQK0150 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du sternum et/ou des articulations sternoclaviculaires | NC | 23,94 € | NC | NC |
NFQH0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Arthrographie du genou | NC | 106,40 € | 192,80 € | 162,80 € |
NZQK0060 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus | 61,20 € | 39,90 € | 61,20 € | 46,20 € |
PBQM0030 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | 57,80 € | 37,80 € | 72,80 € | 37,80 € |
QZQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | NC | 37,80 € | 57,80 € | 37,80 € |
JBQH0020 | Radiographie des reins, des voies urinaires ou de l'utérus | Urétéropyélographie rétrograde [upr] | 54,00 € | 46,55 € | 54,00 € | 53,90 € |
NAQK0150 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | 23,10 € | 19,95 € | 38,10 € | 23,10 € |
QEQK0010 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie bilatérale | 81,40 € | 66,42 € | 81,40 € | 66,40 € |
ZCQM0080 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen | 54,00 € | 54,02 € | 74,00 € | 54,00 € |
LAQK0050 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Radiographie du crâne selon 3 incidences ou plus | NC | 34,58 € | 55,10 € | 40,10 € |
NEQK0350 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences | NC | 31,81 € | 51,90 € | 36,80 € |
JAQM0020 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | NC | 69,93 € | NC | NC |
MFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus | 41,90 € | 23,23 € | 41,90 € | 26,90 € |
NGQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | NC | 23,86 € | 42,70 € | 27,70 € |
HEQH0020 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie œso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [transit œso-gastro-duodénal] | 121,20 € | 104,57 € | 151,20 € | 121,10 € |
HGQH0020 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie de l'intestin grêle avec ingestion de produit de contraste [transit du grêle] | 138,70 € | 119,70 € | 138,70 € | 138,60 € |
JHQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | 57,10 € | 37,05 € | 62,10 € | 37,10 € |
NFQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus | NC | 25,86 € | 45,00 € | 30,00 € |
QEQM0010 | Échographie du sein | Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | 41,60 € | 41,58 € | NC | NC |
DGQM0020 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales et des artères iliaques | NC | 75,60 € | NC | NC |
EBQM0010 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | 104,90 € | 69,93 € | 104,90 € | 69,90 € |
JAQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | 89,90 € | 69,93 € | 89,90 € | 69,90 € |
JDQH0010 | Radiographie des reins, des voies urinaires ou de l'utérus | Urétrocystographie rétrograde | 85,50 € | 57,19 € | 85,50 € | 85,50 € |
HBQK0020 | Radiographie dentaire | Radiographie panoramique dentomaxillaire | 40,20 € | 20,00 € | 40,20 € | 23,20 € |
Autres médecins à proximité
RUDOLPH GROSS à 0 mètres.
BENJAMIN HAMMEL à 0 mètres.
MATTHIEU CONTE à 0 mètres.
AURELIEN BUISSON à 0 mètres.
JENNY VIBERT à 0 mètres.