FRANK HEDELIUS
Spécialité : Gastro-entérologue et hépatologue
Informations pratiques
-
Adresse : Cabinet du dr franck hedelius cabinet dr frank hedelius 140 rue andre lwoff
- 04 37 25 21 37
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral temps partiel hospitalier
Les actes les plus courants de FRANK HEDELIUS et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
HJQE0010 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Rectosigmoïdoscopie | 57,60 € | 57,60 € | 82,60 € | 57,60 € |
HMLE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie | 610,70 € | 410,70 € | 810,70 € | 410,70 € |
HPHB0030 | Ponction et biopsie du foie et de l'appareil digestif | Ponction d'un épanchement péritonéal, par voie transcutanée | NC | 24,51 € | NC | NC |
ZCQM0060 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen | NC | 54,02 € | 65,00 € | 60,00 € |
ZCQM0100 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] | 80,00 € | 74,10 € | 80,00 € | 74,10 € |
HMQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | NC | 245,94 € | 945,90 € | 245,90 € |
HEFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 103,28 € | NC | NC |
HHSE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale | NC | 171,72 € | NC | NC |
HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 342,00 € | 192,00 € | 762,00 € | 192,00 € |
HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | 253,60 € | 153,60 € | 753,60 € | 153,60 € |
HMGE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie | NC | 330,20 € | NC | NC |
HEAE0030 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Dilatation antérograde de l'œsophage, par fibroscopie | NC | 122,00 € | NC | NC |
HHFE0060 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | 352,00 € | 202,03 € | 802,00 € | 202,00 € |
EGNP0010 | Traitement des hémorroïdes | Séance de traitement instrumental des hémorroïdes par procédé physique | 65,00 € | 52,42 € | NC | NC |
HEQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique de l'œsophage, l'estomac | Endoscopie œso-gastro-duodénale | 171,00 € | 96,00 € | 376,00 € | 96,00 € |
HHFE0010 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle | NC | 103,28 € | NC | NC |
APC | Apc | 60,00 € | NC | 60,00 € | 55,00 € |
Autres médecins à proximité
MOHAMED BENTOUMI à 0 mètres.
MARIANNE PENIGAUD à 0 mètres.
MAELLE DEJOBERT à 0 mètres.
PIERRE LORENZELLI à 0 mètres.
FREDERIQUE DUGOUGEAT PILLEUL à 0 mètres.