Informations pratiques
-
Adresse : Bat a 7 avenue du roi albert 1er
- 04 93 81 71 50
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de IGNACE SANDEFO et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
EGFA0010 | Traitement des hémorroïdes | Hémorroïdectomie pédiculaire semifermée ou fermée | NC | 188,10 € | NC | NC |
EGFA0020 | Traitement des hémorroïdes | Hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse avec anoplastie muqueuse postérieure et sphinctérotomie [léiomyotomie] interne | NC | 192,90 € | 236,40 € | 136,40 € |
DDAF0060 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 386,38 € | 117,60 € | 94,60 € |
DDAF0080 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 146,30 € | 526,49 € | 169,30 € | 146,30 € |
EZAF0010 | Chirurgie et désobstruction d'accès vasculaire pour hémodialyse (dialyse pour insuffisance rénale chronique) | Dilatation intraluminale d'un accès vasculaire artérioveineux d'un membre sans pose d'endoprothèse, par voie vasculaire transcutanée | 122,70 € | 209,00 € | 122,70 € | 99,70 € |
JNJD0020 | Interruption thérapeutique de grossesse (hors Interruption volontaire - IVG) | Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse | NC | 57,60 € | NC | NC |
EDFA0070 | Traitement de lésion des artères de l'abdomen et du petit bassin | Thromboendartériectomie iliofémorale, par abord inguinofémoral | 396,10 € | 418,00 € | 596,10 € | 246,10 € |
EEAF0060 | Traitement de lésion des artères du membre inférieur | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 501,60 € | 422,50 € | 149,50 € |
QAMA0020 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance de l'extrémité céphalique par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""]" | 114,60 € | 191,24 € | 216,60 € | 91,60 € |
DDAF0040 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | 146,30 € | 579,57 € | 169,30 € | 146,30 € |
DDQH0130 | Radiographie des artères du cœur (artères coronaires) | Artériographie coronaire avec angiographie de plusieurs pontages coronaires sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | NC | 259,20 € | NC | NC |
EDSF0040 | Traitement de lésion des artères de l'abdomen et du petit bassin | Embolisation suprasélective de branche de l'artère iliaque interne ou de branche extradigestive de l'aorte abdominale, par voie artérielle transcutanée | NC | 355,30 € | NC | NC |
EEAF0030 | Traitement de lésion des artères du membre inférieur | Dilatation intraluminale d'une artère du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 334,40 € | NC | NC |
HJFA0040 | Chirurgie du rectum | Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie | NC | 742,20 € | NC | NC |
APC | Apc | 60,00 € | NC | 60,00 € | 50,00 € | |
DDQH0120 | Radiographie des artères du cœur (artères coronaires) | Artériographie coronaire avec ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | 94,10 € | 259,20 € | 117,10 € | 94,10 € |
GAMA0180 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Réparation de perte de substance du nez par lambeau local | NC | 191,24 € | NC | NC |
HKPA0050 | Chirurgie de l'anus (hors hémorroïdes) | Mise à plat d'abcès et/ou de fistule intersphinctérien haut [intramural] de l'anus | NC | 156,56 € | NC | NC |
LMMA0120 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | 184,90 € | 201,87 € | 207,30 € | 159,90 € |
EBFA0080 | Chirurgie des artères du cou (carotides) | Thromboendartériectomie de la bifurcation carotidienne par retournement, par cervicotomie sans dérivation vasculaire | NC | 627,00 € | 720,40 € | 393,40 € |
QZMA0010 | Réparation de la peau par greffe ou lambeau | "réparation de perte de substance par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable [lambeau ""au hasard""], en dehors de l'extrémité céphalique" | NC | 155,12 € | NC | NC |
HHFE0040 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | 306,10 € | 272,29 € | 312,10 € | 147,20 € |
JQGA0030 | Accouchements par voie naturelle ou par césarienne | Accouchement par césarienne au cours du travail, par laparotomie | NC | 313,50 € | NC | NC |
QZJA0110 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | NC | 45,11 € | NC | NC |
JJFJ0010 | Actes pour assistance médicale à la procréation (insémination artificielle et fécondation in vitro) | Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par voie transvaginale avec guidage échographique | 123,70 € | 85,69 € | 160,10 € | 63,70 € |
HMQJ0010 | Echoendoscopie de l'appareil digestif | Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie | NC | 245,94 € | NC | NC |
HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | 52,80 € | 153,60 € | 52,80 € | 49,90 € |
QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | NC | 125,40 € | NC | NC |
HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | 55,60 € | 192,00 € | NC | NC |
DDAF0070 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale de 2 vaisseaux coronaires avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 719,68 € | NC | NC |
EECA0010 | Traitement de lésion des artères du membre inférieur | Pontage artériel fémoropoplité au-dessus de l'interligne articulaire du genou, par abord direct | NC | 313,50 € | NC | NC |
HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | NC | 153,60 € | NC | NC |
JQGA0020 | Accouchements par voie naturelle ou par césarienne | Accouchement par césarienne programmée, par laparotomie | NC | 313,50 € | NC | NC |
DDQH0090 | Radiographie des artères du cœur (artères coronaires) | Artériographie coronaire sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | 94,10 € | 259,20 € | 117,10 € | 94,10 € |
LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 216,79 € | NC | NC |
LMMA0040 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure d'éventration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | NC | 247,22 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
WALID CHIALI à 0 mètres.
JEAN CHRISTOPHE RIVORY à 0 mètres.
MIKE BLAY à 0 mètres.
GUILLAUME LE BRETON à 0 mètres.
PHILIPPE BELIN à 6 mètres.