Informations pratiques
-
Adresse : 42 rue verdi
- 04 93 88 88 43
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de JEAN MICHEL LION et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
DEQP0050 | Électrocardiogramme (ECG) | Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures | NC | 77,01 € | NC | NC |
EJQM0030 | Echodoppler des veines | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | NC | 75,60 € | NC | NC |
CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | NC | NC | NC | NC | |
CSC | Consultation spécialiséec+mcc | NC | NC | NC | NC | |
EBQM0020 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs | NC | 104,90 € | NC | NC |
DZQM0060 | Echodoppler du cœur et des artères intrathoraciques | Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques | NC | 96,49 € | NC | NC |
DEQP0030 | Électrocardiogramme (ECG) | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | NC | 14,26 € | NC | NC |
EDQM0010 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | NC | 69,93 € | NC | NC |
DKRP0040 | Echodoppler cardiaque d'effort et électrocardiogramme (ECG) d'effort | Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec électrocardiographie discontinue | NC | 76,80 € | NC | NC |
EFQM0010 | Echodoppler des veines | Échographie-doppler des veines des membres supérieurs | NC | 69,93 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
MICHELE BERLIOZ BAUDOIN à 0 mètres.
JEROME LAPORTE à 0 mètres.
FRANCOIS BAUDOIN à 0 mètres.
OTAKAR BITTMANN à 1 mètres.
DIDIER LE GOFF à 18 mètres.