Informations pratiques
-
Adresse : Selas ocean imagerie 12 rue du commerce
- 05 59 22 45 08
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de LAURENT DESLOQUES et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
ZCQM0100 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] | 89,10 € | 74,10 € | 89,10 € | 74,10 € |
LDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences | NC | 31,00 € | NC | NC |
NDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | NC | 23,94 € | NC | NC |
PAQK0070 | Ostéodensitométrie (ostéoporose) | Ostéodensitométrie [absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 40,00 € | 39,96 € | NC | NC |
NFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | NC | 25,86 € | NC | NC |
ZBQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax | 24,70 € | 21,28 € | 24,70 € | 24,60 € |
LFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | NC | 40,60 € | NC | NC |
ZCQM0050 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | 75,60 € | 75,60 € | 90,60 € | 75,60 € |
MAQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | 35,50 € | 30,65 € | 35,50 € | 35,50 € |
HZQM0010 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée du tube digestif et/ou du péritoine | 71,70 € | 56,70 € | 71,70 € | 56,70 € |
QEQM0010 | Échographie du sein | Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | NC | 41,58 € | NC | NC |
QZQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | 52,80 € | 37,80 € | 52,80 € | 37,80 € |
EJQM0040 | Echodoppler des veines | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, sans marquage cutané | NC | 75,60 € | NC | NC |
NGQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | 27,70 € | 23,86 € | 27,70 € | 27,60 € |
LDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | 35,90 € | 31,00 € | 35,90 € | 35,90 € |
NAQK0070 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences | NC | 33,25 € | NC | NC |
PCQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de muscle et/ou de tendon | 52,80 € | 37,80 € | 52,80 € | 37,80 € |
MAQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | NC | 30,65 € | NC | NC |
NAQK0230 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | 54,00 € | 46,55 € | 54,00 € | 53,90 € |
JAQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | 84,90 € | 69,93 € | 84,90 € | 69,90 € |
NDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | 23,10 € | 19,95 € | 23,10 € | 23,10 € |
NEQK0100 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences | NC | 19,95 € | NC | NC |
LEQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | 86,30 € | 74,48 € | 86,30 € | 86,30 € |
MDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la main ou de doigt | 23,10 € | 19,95 € | 23,10 € | 23,10 € |
NCQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la jambe | NC | 19,95 € | NC | NC |
NAQK0150 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | NC | 19,95 € | NC | NC |
NDQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus | 23,10 € | 19,95 € | NC | NC |
NGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | NC | 23,86 € | NC | NC |
PBQM0030 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | 52,80 € | 37,80 € | 52,80 € | 37,80 € |
JAQM0040 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | 67,50 € | 52,45 € | 67,50 € | 52,50 € |
LAQK0050 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Radiographie du crâne selon 3 incidences ou plus | NC | 34,58 € | NC | NC |
LFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | 53,80 € | 40,60 € | 53,80 € | 53,80 € |
JHQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | NC | 37,05 € | NC | NC |
LJQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | 52,40 € | 45,22 € | 52,40 € | 52,40 € |
NFQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | 30,00 € | 25,86 € | 30,00 € | 30,00 € |
HBQK0020 | Radiographie dentaire | Radiographie panoramique dentomaxillaire | 23,20 € | 20,00 € | NC | NC |
ZCQM0060 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen | NC | 54,02 € | NC | NC |
JAQJ0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale | 56,70 € | 56,70 € | 71,70 € | 56,70 € |
ZCQK0020 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie de l'abdomen sans préparation | 23,10 € | 19,95 € | 23,10 € | 23,10 € |
NEQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né | NC | 37,80 € | NC | NC |
ZCQM0070 | Actes pour assistance médicale à la procréation (insémination artificielle et fécondation in vitro) | Échographie du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation | NC | 37,80 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
ALAIN SAINT AMON à 0 mètres.
EMMANUELLE DALLET à 0 mètres.
PHILIPPE ARRAMON TUCOO à 0 mètres.
ANNE SAMIER GUERIN à 0 mètres.
ZOE CAMBON à 0 mètres.