Informations pratiques
-
Adresse : Selarl issaadi inaraja et trotta centre de radiologie fondation luro
- 05 59 37 30 71
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de LUIS INARAJA et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
JAQM0030 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale | NC | 52,45 € | NC | NC |
ZCQM0100 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] | NC | 74,10 € | NC | NC |
NDQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus | NC | 19,95 € | NC | NC |
NFQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | NC | 25,86 € | NC | NC |
JAQM0020 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | NC | 69,93 € | NC | NC |
NDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | NC | 23,94 € | NC | NC |
PCQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de muscle et/ou de tendon | NC | 37,80 € | NC | NC |
LJQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | NC | 45,22 € | NC | NC |
NEQK0120 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 4 incidences ou plus | NC | 34,44 € | NC | NC |
MAQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | NC | 30,65 € | NC | NC |
NEQK0100 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences | NC | 19,95 € | NC | NC |
MAQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | NC | 30,65 € | NC | NC |
EJQM0030 | Echodoppler des veines | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | NC | 75,60 € | NC | NC |
LAQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | NC | 23,94 € | NC | NC |
NCQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la jambe | NC | 19,95 € | NC | NC |
MFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus | NC | 23,23 € | NC | NC |
EDQM0010 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | NC | 69,93 € | NC | NC |
ZCQK0020 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie de l'abdomen sans préparation | NC | 19,95 € | NC | NC |
LEQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | NC | 31,92 € | NC | NC |
DGQM0020 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales et des artères iliaques | NC | 75,60 € | NC | NC |
LGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du sacrum et/ou du coccyx | NC | 19,95 € | NC | NC |
JAQM0040 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | NC | 52,45 € | NC | NC |
MAQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus | NC | 30,65 € | NC | NC |
NEQK0350 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences | NC | 31,81 € | NC | NC |
ZBQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax | NC | 21,28 € | NC | NC |
JAQJ0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale | NC | 56,70 € | NC | NC |
LDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | NC | 31,00 € | NC | NC |
MGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | NC | 24,06 € | NC | NC |
NAQK0150 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | NC | 19,95 € | NC | NC |
NFQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus | NC | 25,86 € | NC | NC |
PBQM0030 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | NC | 37,80 € | NC | NC |
KDQM0010 | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes | Échographie transcutanée des glandes parathyroïdes | NC | 37,80 € | NC | NC |
NFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | NC | 25,86 € | NC | NC |
KCQM0010 | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes | Échographie transcutanée de la glande thyroïde | NC | 34,97 € | NC | NC |
LEQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | NC | 74,48 € | NC | NC |
NDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | NC | 19,95 € | NC | NC |
MDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la main ou de doigt | NC | 19,95 € | NC | NC |
MBQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du bras | NC | 19,95 € | NC | NC |
EBQM0010 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | NC | 69,93 € | NC | NC |
HBQK0020 | Radiographie dentaire | Radiographie panoramique dentomaxillaire | NC | 20,00 € | NC | NC |
QEQM0010 | Échographie du sein | Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | NC | 41,58 € | NC | NC |
LFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | NC | 40,60 € | NC | NC |
NDQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique | NC | 29,26 € | NC | NC |
NGQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | NC | 23,86 € | NC | NC |
QEQK0040 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie de dépistage | NC | 66,42 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
MATTHIEU PERLANT à 0 mètres.
KHALID ISSAADI à 0 mètres.
VINCENT DUFOUR à 73 mètres.
THOMAS CHIFFRE à 133 mètres.
VINCENT DUFOUR à 150 mètres.