MYRIAM VERNY PIC
Spécialité : Anesthésiste réanimateur
Informations pratiques
-
Adresse : Pole sante republique 105 avenue de la republique
- 04 73 99 43 60
- Nature de l'exercice : Secteur 1 ou conventionné
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de MYRIAM VERNY PIC et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
HMFC0040 | Chirurgie de la vésicule et des voies biliaires | Cholécystectomie, par cœlioscopie | NC | 287,85 € | NC | NC |
HHFE0060 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie | NC | 202,03 € | NC | NC |
APC | Apc | NC | NC | NC | NC | |
NEKA0140 | Chirurgie de l'articulation de la hanche (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire | NC | 543,40 € | NC | NC |
PAGA0110 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse (broche, plaque | Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct | NC | 112,73 € | NC | NC |
CS | Consultation spécialisée+majoration forfaitaire transitoire+majoration de coordination spécialiste | NC | NC | NC | NC | |
EJFA0020 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Exérèses multiples de branches de la grande veine saphène et/ou de la petite veine saphène sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord direct | NC | 143,22 € | NC | NC |
HGQE0030 | Exploration endoscopique ou par vidéocapsule de l'intestin grêle | Entéroscopie jéjunale [jéjunoscopie] | NC | 148,10 € | NC | NC |
HHFA0090 | Chirurgie du côlon (gros intestin) | Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par laparotomie | NC | 418,00 € | NC | NC |
FAFA0140 | Chirurgie des amygdales et végétations | Amygdalectomie par dissection | NC | 88,55 € | NC | NC |
JGFC0010 | Chirurgie de la prostate | Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie | NC | 957,15 € | NC | NC |
HFCA0020 | Chirurgie de l'estomac hors chirurgie de l'obésité | Gastrostomie cutanée, par laparotomie | NC | 190,01 € | NC | NC |
DDAF0080 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec artériographie coronaire, avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 526,49 € | NC | NC |
GEQE0130 | Endoscopie des voies aériennes supérieures (nez, sinus | Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et œsophagoscopie | NC | 115,20 € | NC | NC |
JCQE0030 | Endoscopie de l'appareil urinaire | Urétéroscopie rétrograde, par voie urétrale | NC | 224,75 € | NC | NC |
JKFE0010 | Actes médicaux et chirurgicaux sur l'utérus | Exérèse de polype de l'utérus, par hystéroscopie | NC | 110,72 € | NC | NC |
AHPC0010 | Décompression chirurgicale de nerf du membre supérieur | Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéochirurgie | NC | 113,44 € | NC | NC |
NFKA0070 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | NC | 578,54 € | NC | NC |
QBFA0070 | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès...) ou d'ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | NC | 125,40 € | NC | NC |
LMMC0020 | Chirurgie des hernies ou des éventrations de la paroi abdominale | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéochirurgie | NC | 227,59 € | NC | NC |
EJFA0060 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Exérèse secondaire de la crosse de la grande veine saphène ou de la petite veine saphène, par abord direct | NC | 285,73 € | NC | NC |
EGED0010 | Traitement des hémorroïdes | Réduction de procidence hémorroïdaire interne par agrafage circulaire, par voie anale | NC | 194,27 € | NC | NC |
NDPA0110 | Chirurgie osseuse du membre inférieur (hors fracture - luxation) | Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil | NC | 209,00 € | NC | NC |
HHQE0050 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique | NC | 153,60 € | NC | NC |
JCLE0020 | Pose de sonde ou d'endoprothèse des voies urinaires | Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde | NC | 101,39 € | NC | NC |
HHFE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale | NC | 192,00 € | NC | NC |
EDAF0030 | Traitement de lésion des artères de l'abdomen et du petit bassin | Dilatation intraluminale de l'artère iliaque commune et/ou de l'artère iliaque externe avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 313,50 € | NC | NC |
EEAF0010 | Traitement de lésion des artères du membre inférieur | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur sans pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 334,40 € | NC | NC |
EEAF0060 | Traitement de lésion des artères du membre inférieur | Dilatation intraluminale de plusieurs artères du membre inférieur avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 501,60 € | NC | NC |
NFFC0040 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie | NC | 191,43 € | NC | NC |
NHMA0020 | Chirurgie des articulations de la cheville et du pied (hors fracture - luxation) | Arthroplastie par résection de l'articulation ou arthrodèse interphalangienne d'un orteil latéral | NC | 83,66 € | NC | NC |
GAMA0070 | Actes médicaux et chirurgicaux sur le nez ou les cavités nasales | Septoplastie nasale | NC | 175,56 € | NC | NC |
MJEC0020 | Chirurgie des os et de l'articulation de l'épaule (hors fracture - luxation) | Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule, par arthroscopie | NC | 425,40 € | NC | NC |
DDQH0090 | Radiographie des artères du cœur (artères coronaires) | Artériographie coronaire sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | NC | 259,20 € | NC | NC |
LFFA0020 | Chirurgie des hernies discales (colonne vertébrale) | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral | NC | 287,85 € | NC | NC |
DDAF0060 | Dilatation des artères du cœur avec ou sans pose d'endoprothèse (stent) | Dilatation intraluminale d'un vaisseau coronaire avec pose d'endoprothèse, par voie artérielle transcutanée | NC | 386,38 € | NC | NC |
DERP0030 | Traitement des troubles du rythme du cœur | Choc électrique cardiaque transcutané [cardioversion externe], en dehors de l'urgence | NC | 73,83 € | NC | NC |
EJGA0020 | Chirurgie des varices du membre inférieur | Extraction [stripping] de la grande veine saphène, par abord direct | NC | 167,20 € | NC | NC |
HHQE0020 | Endoscopie et traitement endoscopique du côlon (gros intestin) | Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique | NC | 153,60 € | NC | NC |
NBCA0060 | Traitement par ostéosynthèse (broche, plaque | Ostéosynthèse de fracture infratrochantérienne ou trochantérodiaphysaire du fémur | NC | 374,48 € | NC | NC |
NFKA0060 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse unicompartimentaire fémorotibiale ou fémoropatellaire | NC | 446,67 € | NC | NC |
NFKA0080 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal | NC | 659,37 € | NC | NC |
QEJA0010 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Évacuation de collection de la glande mammaire, par abord direct | NC | 60,90 € | NC | NC |
QEFA0200 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire | NC | 350,25 € | NC | NC |
QEFA0080 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire | NC | 302,03 € | NC | NC |
MCCA0050 | Ostéosynthèse (broche, plaque | Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert | NC | 149,60 € | NC | NC |
JHFA0090 | Chirurgie du pénis | Posthectomie | NC | 75,15 € | NC | NC |
QEFA0040 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Tumorectomie du sein | NC | 109,90 € | NC | NC |
FAFA0080 | Chirurgie des amygdales et végétations | Adénoïdectomie | NC | 44,66 € | NC | NC |
HHFA0180 | Chirurgie du côlon (gros intestin) | Colectomie transverse, par laparotomie | NC | 418,00 € | NC | NC |
DDQH0130 | Radiographie des artères du cœur (artères coronaires) | Artériographie coronaire avec angiographie de plusieurs pontages coronaires sans ventriculographie gauche, par voie artérielle transcutanée | NC | 259,20 € | NC | NC |
QEFA0170 | Chirurgie (ablation et reconstruction) du sein - hors esthétique | Mastectomie partielle | NC | 145,35 € | NC | NC |
JGFE0230 | Chirurgie de la prostate | Résection d'une hypertrophie de la prostate sans laser, par urétrocystoscopie | NC | 281,29 € | NC | NC |
LBFA0020 | Chirurgie des os de la face (hors fracture - luxation) | Exérèse de lésion de l'os maxillaire et/ou du corps de la mandibule de plus de 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal | NC | 121,95 € | NC | NC |
NCCA0170 | Traitement par ostéosynthèse (broche, plaque | Ostéosynthèse de fracture bimalléolaire complexe, à foyer ouvert | NC | 260,91 € | NC | NC |
NFMC0030 | Chirurgie de l'articulation du genou (hors fracture - luxation) | Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie | NC | 444,54 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
SABINE WEISS à 0 mètres.
FRANCOISE GIRARD ROUBERTIE à 0 mètres.
ODILE VINCENT MANSOOR à 0 mètres.
VINCENT BELLANGER à 0 mètres.
MUSTAPHA DOGHMI à 0 mètres.