Informations pratiques
-
Adresse : Selarl drs aidan bellaiche uzan sultan 9 rue montalembert
- 01 40 49 02 77
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Pas de contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de NORBERT BELLAICHE et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
LAQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 2 incidences | NC | 26,60 € | NC | NC |
JAQM0040 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | 110,00 € | 52,45 € | 110,00 € | 52,50 € |
JQQM0100 | Échographie de la grossesse et pelvimétrie | Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse uniembryonnaire au 1er trimestre | 110,00 € | 48,35 € | 110,00 € | 48,40 € |
NAQK0230 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | NC | 46,55 € | NC | NC |
HBQK4280 | Radiographie dentaire | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 5 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | NC | 39,90 € | 128,00 € | 80,00 € |
LAQK0020 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie unilatérale ou bilatérale de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] et de l'oreille moyenne | NC | 25,27 € | NC | NC |
LDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | 90,00 € | 31,00 € | 90,00 € | 35,90 € |
NGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | 70,00 € | 23,86 € | 70,00 € | 27,70 € |
HBQK0020 | Radiographie dentaire | Radiographie panoramique dentomaxillaire | 65,00 € | 20,00 € | 65,00 € | 23,20 € |
JDQJ0020 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée et échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] de la vessie | NC | 52,45 € | NC | NC |
LHQK0010 | Scanner des membres ou de la colonne vertébrale | Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 107,30 € | 25,27 € | 107,30 € | 30,20 € |
JDQJ0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie de la vessie et de la prostate, par voie urétrale | NC | 52,45 € | NC | NC |
MFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | NC | 23,23 € | NC | NC |
QEQK0050 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie unilatérale | NC | 37,26 € | NC | NC |
LFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | NC | 40,60 € | 112,20 € | 83,80 € |
ZCQM0080 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen | NC | 54,02 € | 110,00 € | 54,00 € |
ZCQJ0020 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] | NC | 69,93 € | NC | NC |
ACQH0030 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC |
AFLH0010 | Injection de médicament en péridural pour exploration ou traitement de la douleur | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage radiologique | NC | 28,80 € | NC | NC |
HBQK0460 | Radiographie dentaire | Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 9 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | NC | 71,82 € | 140,80 € | 83,20 € |
LEQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | NC | 74,48 € | 132,30 € | 86,30 € |
MGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | 70,00 € | 24,06 € | 85,00 € | 27,90 € |
KCQM0010 | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes | Échographie transcutanée de la glande thyroïde | 85,00 € | 34,97 € | 85,00 € | 35,00 € |
LDQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale | NC | 62,00 € | NC | NC |
MZQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de 2 segments du membre supérieur | NC | 29,26 € | 80,00 € | 33,90 € |
QEQK0010 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie bilatérale | 124,60 € | 66,42 € | 124,60 € | 66,40 € |
ZCQM0060 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen | NC | 54,02 € | NC | NC |
JDQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate | NC | 52,45 € | NC | NC |
PCQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de muscle et/ou de tendon | NC | 37,80 € | 85,00 € | 37,80 € |
QEQK0040 | Radiographie du sein (mammographie...) | Mammographie de dépistage | 66,40 € | 66,42 € | NC | NC |
ZCQH0010 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 108,60 € | 50,54 € | NC | NC |
LFQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | 98,80 € | 40,60 € | 197,20 € | 53,80 € |
LHQK0070 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | NC | 101,08 € | 177,60 € | 117,20 € |
ZBQK0010 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 108,00 € | 25,27 € | 110,00 € | 108,00 € |
HEQH0020 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie œso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [transit œso-gastro-duodénal] | 180,00 € | 104,57 € | 180,00 € | 178,50 € |
NFQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | NC | 25,86 € | 95,00 € | 30,00 € |
ZBQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax | 65,00 € | 21,28 € | 65,00 € | 24,60 € |
MBQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du bras | NC | 19,95 € | NC | NC |
MDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la main ou de doigt | 70,00 € | 19,95 € | 70,00 € | 23,10 € |
JAQJ0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale | 130,00 € | 56,70 € | 130,00 € | 56,70 € |
NGQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | 70,00 € | 23,86 € | 70,00 € | 48,50 € |
QEQM0010 | Échographie du sein | Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | NC | 41,58 € | 90,00 € | 41,60 € |
ZCQJ0030 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] | NC | 52,45 € | NC | NC |
JAQM0030 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale | NC | 52,45 € | 110,00 € | 52,50 € |
NDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | 70,00 € | 19,95 € | 70,00 € | 23,10 € |
ZCQM0040 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 110,00 € | 54,02 € | 110,00 € | 54,00 € |
JHQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | 85,00 € | 37,05 € | NC | NC |
LDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences | NC | 31,00 € | NC | NC |
LJQK0010 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du squelette du thorax | 65,00 € | 23,94 € | 70,00 € | 27,80 € |
MCQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de l'avant-bras | NC | 19,95 € | NC | NC |
PAQK0020 | Radiographie spécifique de l'enfant | Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans | 65,00 € | 19,95 € | 65,00 € | 23,10 € |
ZCQM0050 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | 130,00 € | 75,60 € | 130,00 € | 75,60 € |
LAQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | NC | 23,94 € | 53,90 € | 27,80 € |
MAQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus | NC | 30,65 € | 63,00 € | 35,50 € |
NCQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la jambe | NC | 19,95 € | 70,00 € | 23,10 € |
NFQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | NC | 25,86 € | NC | NC |
NZQK0050 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de 2 segments du membre inférieur | NC | 29,26 € | 80,00 € | 33,90 € |
ZBQH0010 | Scanner du thorax, du sein ou de l'abdomen | Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC |
QZQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | 85,00 € | 37,80 € | 85,00 € | 37,80 € |
NFQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus | NC | 25,86 € | 95,00 € | 30,00 € |
PBQM0020 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation | NC | 34,97 € | 85,00 € | 35,00 € |
JQQM0180 | Échographie de la grossesse et pelvimétrie | Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 2ème trimestre | NC | 81,92 € | NC | NC |
NAQK0150 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | 60,00 € | 19,95 € | 70,00 € | 45,50 € |
ACQK0010 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC |
MAQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | 63,00 € | 30,65 € | 95,00 € | 35,50 € |
NDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | 70,00 € | 23,94 € | 100,00 € | 27,80 € |
ZCQM0030 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | 110,00 € | 52,45 € | 110,00 € | 52,50 € |
MZQK0020 | Scanner des membres ou de la colonne vertébrale | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC |
EJQM0040 | Echodoppler des veines | Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, sans marquage cutané | 150,00 € | 75,60 € | NC | NC |
LEQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | NC | 31,92 € | 90,00 € | 64,70 € |
MGQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | 70,00 € | 24,06 € | 70,00 € | 48,80 € |
ZCQK0020 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie de l'abdomen sans préparation | NC | 19,95 € | 70,00 € | 23,10 € |
JQQM0160 | Échographie de la grossesse et pelvimétrie | Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 3ème trimestre | NC | 73,99 € | NC | NC |
KDQM0010 | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes | Échographie transcutanée des glandes parathyroïdes | 85,00 € | 37,80 € | 85,00 € | 69,20 € |
LGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du sacrum et/ou du coccyx | 65,00 € | 19,95 € | 70,00 € | 23,10 € |
NZQK0020 | Scanner des membres ou de la colonne vertébrale | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC |
LHQH0030 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Discographie intervertébrale unique, par voie transcutanée | NC | 106,40 € | 265,20 € | 123,30 € |
PAQK0070 | Ostéodensitométrie (ostéoporose) | Ostéodensitométrie [absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 80,00 € | 39,96 € | 80,00 € | 40,00 € |
EBQM0010 | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques) | Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | 150,00 € | 69,93 € | 150,00 € | 69,90 € |
LJQK0020 | Radiographie du poumon et du thorax | Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | 90,00 € | 45,22 € | 90,00 € | 75,50 € |
PBQM0030 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | 74,50 € | 37,80 € | 85,00 € | 59,30 € |
ZCQM0100 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] | 130,00 € | 74,10 € | 130,00 € | 74,10 € |
NEQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né | NC | 37,80 € | NC | NC |
EFQM0010 | Echodoppler des veines | Échographie-doppler des veines des membres supérieurs | NC | 69,93 € | NC | NC |
MAQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | 95,00 € | 30,65 € | 95,00 € | 63,00 € |
Autres médecins à proximité
JEAN PHILIPPE COLLIAC à 54 mètres.
NICOLE DORFMANN à 159 mètres.
DOMINIQUE LOMBARD à 161 mètres.
DOMINIQUE LEBOEUF à 161 mètres.
PHILIPPE PARPEX à 161 mètres.